化学品
Chemical
特点
EX-121 EX-141 EX-146 EX-211 EX-810
EX-313 EX-321 EX-321L
产品名称 | 型 | 粘性(mPa・s) | |||
---|---|---|---|---|---|
一般特性 | 添加量 10phr |
添加量 20phr |
添加量 30phr |
||
EP-BPA(液态双酚A型环氧树脂) | – | 12,000 | – | – | – |
EX-121 | 单官能型 | 4 | 1,590 | 587 | 223 |
EX-146 | 单官能型 | 20 | 4,820 | 2,570 | 1,640 |
EX-211 | 双官能型 | 20 | 3,600 | 1,710 | 918 |
EX-810 | 双官能型 | 20 | 3,090 | 1,300 | 774 |
EX-313 | 多官能型 | 150 | 5,280 | 3,090 | 2,180 |
EX-321 | 多官能型 | 130 | 5,810 | 3,570 | 2,420 |
长濑CHEMTEX从“成为无环境负担的企业GREEN COMPANY”、“通过开发、制造环保型产品,为降低整个社会的环境负荷做贡献